Pro Person ist nur eine Fantasy-Mannschaft (FM) zulässig.
Spieldauer: UEFA Europameisterschaft 2024
Spielberechtigt sind alle Teilnehmer, die bis spätestens 14.06.2024 00:00 Uhr einen korrekten und vollständigen Kader direkt auf der Website unter www.fanmeisterschaft.at aufgestellt haben.
Jeder Teilnehmer kann sich für eine von sieben Formationen zu entscheiden, die in nachfolgender Tabelle dargestellt sind. Pro Position wird ein zusätzlicher Spieler aufgestellt.
| 4-4-2 | 4-3-3 | 3-5-2 | 3-4-3 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-4-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter |
| 5 Verteidiger | 5 Verteidiger | 4 Verteidiger | 4 Verteidiger | 5 Verteidiger | 6 Verteidiger | 6 Verteidiger |
| 5 Mittelfeldspieler | 4 Mittelfeldspieler | 6 Mittelfeldspieler | 5 Mittelfeldspieler | 6 Mittelfeldspieler | 4 Mittelfeldspieler | 5 Mittelfeldspieler |
| 3 Stürmer | 4 Stürmer | 3 Stürmer | 4 Stürmer | 2 Stürmer | 3 Stürmer | 2 Stürmer |
| 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef |
Es dürfen maximal 2 Spieler jedes Nationalteams in der FM vertreten sein. Genau 2 Spieler/Teamchef der FM müssen aus dem österreichischen Kader sein. Spieler können nur auf ihrer eigenen Position laut offiziellem Kader eingesetzt werden. Der Teamchef wird wie ein Spieler behandelt!
Zusätzlich muss ein Kapitän unter den gewählten Spielern bestimmt werden. Dem Kapitän kommt besondere Tragweite zu, da seine Punkte (positiv wie negativ) doppelt zählen!
Sobald die offiziellen Kader veröffentlicht werden, wird die Kaderliste den Teilnehmern zur Mannschaftsauswahl zur Verfügung gestellt.
Ein Spieler aus der endgültigen Kaderliste darf nur ersetzt werden, wenn er sich bis 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel seiner Mannschaft eine schwere Verletzung zuzieht und diese von der Medizinischen Kommission des Veranstalters bestätigt wird. In diesem – und nur in diesem – Fall können Teilnehmer, die von einem solchen Wechsel betroffen sind, einen anderen Spieler aus dem gleichen Land mit der gleichen Position nachnominieren.
Nach jedem Spiel bekommen die Akteure, basierend auf ihren realen Leistungen, Punkte gutgeschrieben bzw. abgezogen. Ab den K.O.-Spielen gilt: Vorkommnisse in der Verlängerung einer Partie zählen, Vorkommnisse im Elfmeterschießen zählen nicht. Das heißt, dass im Falle einer Verlängerung die 120 Spielminuten ausschlaggebend sind (steht beispielsweise eine Partie nach 120 Minuten unentschieden, wird das Spiel als unentschieden gewertet). Die Punkte werden gemäß folgender Liste je nach Position vergeben:
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erzielt ein Tor | +6 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -2 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erzielt ein Tor | +5 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -2 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +2 |
| Erzielt ein Tor | +4 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +2 |
| Erzielt ein Tor | +3 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Nationalmannschaft gewinnt | +5 |
| Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Nationalmannschaft verliert | -5 |
| Nationalmannschaft erzielt ein Tor | +1 |
| Nationalmannschaft erhält ein Gegentor | -1 |
| Wird auf die Tribüne geschickt | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
Pro Runde erhalten 11 Spieler und der Teamchef einer FM Punkte. Der Spieler mit den wenigsten Punkten auf seiner Position gilt als Streichresultat und wird nicht gewertet. Bei einem 4-4-2-System erhalten also der beste Torhüter, die vier besten Verteidiger, die vier besten Mittelfeldspieler, die zwei besten Stürmer und der Teamchef Punkte. Die übrigen Spieler werden nicht gewertet.
Torhüter A spielt das Spiel durch, erhält 2 Treffer. Seine Mannschaft verliert das Spiel.
Torhüter B wird in der 64. Minute ausgeschlossen, seine Mannschaft erhält kein Gegentor. Seine Mannschaft gewinnt das Spiel.
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erhält 2 Gegentore (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -4 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Summe | 0 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erhält 0 Gegentore (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Summe | +3 |
In die Wertung kommt Torhüter B, weil er mehr Punkte erzielen konnte als Torhüter A. Torhüter A spielt in dieser Runde keine Rolle und zählt als Streichresultat. Selbiges gilt für Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.
Zusätzlich erhält der Teamchef Punkte je nach dem Ergebnis seiner Nationalmannschaft.
Sollten zwei oder mehr Teilnehmer die gleiche Punkteanzahl haben, gelten folgende Kriterien in absteigender Reihenfolge als Tiebreaker:
- Ergebnis Tippspiel
- Bessere Platzierung in der ewigen Gesamtwertung
Sollten die Teilnehmer danach noch immer gleichauf liegen, belegen die Spieler den gleichen Platz.
Nach dem Finale der UEFA Europameisterschaft 2024 endet auch die Fan.Meisterschaft. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten gewinnt.
Pro Person ist nur eine Fantasy-Mannschaft (FM) zulässig.
Spieldauer: UEFA Europameisterschaft 2024
Spielberechtigt sind alle Teilnehmer, die bis spätestens 14.06.2024 00:00 Uhr einen korrekten und vollständigen Kader direkt auf der Website unter www.fanmeisterschaft.at aufgestellt haben.
Jeder Teilnehmer kann sich für eine von sieben Formationen zu entscheiden, die in nachfolgender Tabelle dargestellt sind. Pro Position wird ein zusätzlicher Spieler aufgestellt.
| 4-4-2 | 4-3-3 | 3-5-2 | 3-4-3 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-4-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter | 2 Torhüter |
| 5 Verteidiger | 5 Verteidiger | 4 Verteidiger | 4 Verteidiger | 5 Verteidiger | 6 Verteidiger | 6 Verteidiger |
| 5 Mittelfeldspieler | 4 Mittelfeldspieler | 6 Mittelfeldspieler | 5 Mittelfeldspieler | 6 Mittelfeldspieler | 4 Mittelfeldspieler | 5 Mittelfeldspieler |
| 3 Stürmer | 4 Stürmer | 3 Stürmer | 4 Stürmer | 2 Stürmer | 3 Stürmer | 2 Stürmer |
| 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef | 1 Teamchef |
Es dürfen maximal 2 Spieler jedes Nationalteams in der FM vertreten sein. Genau 2 Spieler/Teamchef der FM müssen aus dem österreichischen Kader sein. Spieler können nur auf ihrer eigenen Position laut offiziellem Kader eingesetzt werden. Der Teamchef wird wie ein Spieler behandelt!
Zusätzlich muss ein Kapitän unter den gewählten Spielern bestimmt werden. Dem Kapitän kommt besondere Tragweite zu, da seine Punkte (positiv wie negativ) doppelt zählen!
Sobald die offiziellen Kader veröffentlicht werden, wird die Kaderliste den Teilnehmern zur Mannschaftsauswahl zur Verfügung gestellt.
Ein Spieler aus der endgültigen Kaderliste darf nur ersetzt werden, wenn er sich bis 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel seiner Mannschaft eine schwere Verletzung zuzieht und diese von der Medizinischen Kommission des Veranstalters bestätigt wird. In diesem – und nur in diesem – Fall können Teilnehmer, die von einem solchen Wechsel betroffen sind, einen anderen Spieler aus dem gleichen Land mit der gleichen Position nachnominieren.
Nach jedem Spiel bekommen die Akteure, basierend auf ihren realen Leistungen, Punkte gutgeschrieben bzw. abgezogen. Ab den K.O.-Spielen gilt: Vorkommnisse in der Verlängerung einer Partie zählen, Vorkommnisse im Elfmeterschießen zählen nicht. Das heißt, dass im Falle einer Verlängerung die 120 Spielminuten ausschlaggebend sind (steht beispielsweise eine Partie nach 120 Minuten unentschieden, wird das Spiel als unentschieden gewertet). Die Punkte werden gemäß folgender Liste je nach Position vergeben:
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erzielt ein Tor | +6 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -2 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erzielt ein Tor | +5 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -2 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +2 |
| Erzielt ein Tor | +4 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| In einem Spiel zum Einsatz gekommen | +1 |
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +2 |
| Erzielt ein Tor | +3 |
| Leistet einen Assist | +2 |
| Schießt ein Eigentor | -3 |
| Erhält ein Gegentor (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Erhält eine gelbe Karte | -1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Ist Kapitän | x2 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Nationalmannschaft gewinnt | +5 |
| Nationalmannschaft spielt unentschieden | 0 |
| Nationalmannschaft verliert | -5 |
| Nationalmannschaft erzielt ein Tor | +1 |
| Nationalmannschaft erhält ein Gegentor | -1 |
| Wird auf die Tribüne geschickt | -3 |
| Wird nachträglich gesperrt (für jene Partie, für das die nachträgliche Sperre ausgesprochen wurde) | -5 |
Pro Runde erhalten 11 Spieler und der Teamchef einer FM Punkte. Der Spieler mit den wenigsten Punkten auf seiner Position gilt als Streichresultat und wird nicht gewertet. Bei einem 4-4-2-System erhalten also der beste Torhüter, die vier besten Verteidiger, die vier besten Mittelfeldspieler, die zwei besten Stürmer und der Teamchef Punkte. Die übrigen Spieler werden nicht gewertet.
Torhüter A spielt das Spiel durch, erhält 2 Treffer. Seine Mannschaft verliert das Spiel.
Torhüter B wird in der 64. Minute ausgeschlossen, seine Mannschaft erhält kein Gegentor. Seine Mannschaft gewinnt das Spiel.
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erhält 2 Gegentore (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | -4 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft verliert | -1 |
| Summe | 0 |
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Mindestens 60 Minuten gespielt (inkl. Punkt für Spieleinsatz) | +5 |
| Erhält 0 Gegentore (während er im Einsatz ist oder nach seinem Ausschluss) | 0 |
| Ist zum Einsatz gekommen, Nationalmannschaft gewinnt | +1 |
| Erhält eine rote oder gelb-rote Karte (inkl. Minuspunkt für vorangegangene gelbe Karte) | -3 |
| Summe | +3 |
In die Wertung kommt Torhüter B, weil er mehr Punkte erzielen konnte als Torhüter A. Torhüter A spielt in dieser Runde keine Rolle und zählt als Streichresultat. Selbiges gilt für Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.
Zusätzlich erhält der Teamchef Punkte je nach dem Ergebnis seiner Nationalmannschaft.
Sollten zwei oder mehr Teilnehmer die gleiche Punkteanzahl haben, gelten folgende Kriterien in absteigender Reihenfolge als Tiebreaker:
- Ergebnis Tippspiel
- Bessere Platzierung in der ewigen Gesamtwertung
Sollten die Teilnehmer danach noch immer gleichauf liegen, belegen die Spieler den gleichen Platz.
Nach dem Finale der UEFA Europameisterschaft 2024 endet auch die Fan.Meisterschaft. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten gewinnt.